Description
Points forts du produit
Les Pneu MICHELIN pour toutes les conditions climatiqueExcellente adhérence sur sol sec et mouilléAssure la Sécurité et motricité sur la neigecertifié pour la conduite en hiver Excellente longévité
Caractéristiques techniques
| Marque commerciale | BF GOODRICH |
| Ean | 3528702152898 |
| Référence | |
| Consommation Carburant | c |
| Adhérence sol mouillé | a |
| Niveau sonore en décibel | 0 |
| Saison | eté |
| Affectation de pneus sur véhicule | -suv |
| Segment | 16″0001828222;fr_FR;pneumatics_load_index;111″ |
| Profil commercial | mud-terrain t/a km3 |
| Largeur | 205 |
| Hauteur | 80 |
| Structure radiale | r |
| Diamètre | 16 |
| Indice de charge | 95 |
| Indice de vitesse | q |
| Dimensions | lt205/80r16 111/108q lre |
| Renforcé (XL) | Oui |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Classe du pneumatique | c1 |
| Résistance au roulement | c |
| Classe Niveau sonore | a |
| Adhérence sur glace | Non |
| Loi Montagne | Non |
| Compatible voiture électrique | Oui |

